Contributeur
VILLAGE DE SAMO OUEST
2 000 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE DE SAMO OUEST | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DAJIGIGO | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KOURBOUBOU CENTRE | 6 900 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KOURBOBOU EST | 7 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KOURBOUBOU OUEST | 13 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE AMESDENINE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE ADMINISTRATIF D'ELMEKI | 32 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| CR DE DABAGA | 90 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TARZAMASSOUR | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| LES CHEFS DES VILLAGES LORS DE LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE GOUDOUMARIA | 270 325 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE BARIRAM | 2 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KODJIMERI | 14 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| LIGARIDI KALE | 3 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ABOUJA | 18 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE BARIRAM | 2 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE FERAM | 3 800 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diffa | 06 fév. 2026 |
| CU DE TCHIROZERINE | 20 261 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Agadez | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SAMO OUEST | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE LOGA | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ALBINDO | 3 850 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ALLINDE | 5 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE KOMA GOURMA CR DARGOL | 6 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE YELWANI | 11 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE KOGONE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| CRD COMMERCANTS ET TRANSPORTEURS CR DARGOL | 215 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE DARGOL CENTRE | 17 550 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE TONDIBORO CR DARGOL | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| FEMMES DE LA VILLE DE TESKER | 26 650 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 06 fév. 2026 |
| QUARTIER BALLAYKOIRA BONKOUKOU | 18 350 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| CR DE MATANKARI | 110 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 06 fév. 2026 |
| COHO | 500 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KANARE | 70 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE YAGALALAN | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ETARE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN AMINIKA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU DABAGUI | 12 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU RAHI | 5 187 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE AGOULMAOUA | 15 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DIOUNDOU | 15 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE HAMDALLAYE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE MATCHERI | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE NANILWA | 13 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| ECOLES PRIMAIRES HAMDALLAYE | 170 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| WPS WAYBORA WANGAREY | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TOLKOBOYE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE MOTA KOIRA | 37 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| TRIBU DE KOURNAWA GROUPEMENT PEULH KARAGOU ET NIGER UNI | 41 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE DOUMEGA | 77 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| INRAN | 1 791 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
| MAKARANTA DAROUL HOUDA KAIRAKOU | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)