Contributeur
DIVERS ACCD/RAPPROCHEMENT
13 279 561 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVERS ACCD/RAPPROCHEMENT | 13 279 561 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Grand-public (Population) | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ARCEP | 53 844 337 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ARCOP | 60 125 597 F | Prelevement de 0,5% du montant hors taxes des m... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ARCOP | 38 501 818 F | Prelevement 20% redevances arcop | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| ACCD DAT/ RAPPROCHEMENT | 27 120 273 F | Prelevement de 1 a 2% sur les chiffres d'affair... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| DOUANES EXONERATIONS/RAPPROCHEMENT | 19 545 654 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| PRELEVEMENT SALAIRE/ RAPPROCHEMENT | 12 780 616 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| HOTEL LE WATTA | 5 200 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 06 fév. 2026 |
| CR DE SASSOUNBROUM | 97 450 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 06 fév. 2026 |
| CR DE TESKER | 377 350 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 06 fév. 2026 |
| CR DE GANGARA | 758 190 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 06 fév. 2026 |
| CR DE GUIDIMOUNI | 57 210 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 06 fév. 2026 |
| CR DE MATANKARI | 110 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 06 fév. 2026 |
| QUARTIER BALLAYKOIRA BONKOUKOU | 18 350 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| FEMMES DE LA VILLE DE TESKER | 26 650 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 06 fév. 2026 |
| ECOLE TONDIBORO CR DARGOL | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE DARGOL CENTRE | 17 550 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| CRD COMMERCANTS ET TRANSPORTEURS CR DARGOL | 215 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE KOGONE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE YELWANI | 11 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ECOLE KOMA GOURMA CR DARGOL | 6 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ALLINDE | 5 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 06 fév. 2026 |
| ONG FONDATION INEZIRENE | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
| COHO | 500 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KANARE | 70 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE YAGALALAN | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ETARE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN AMINIKA | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU DABAGUI | 12 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KALFOU RAHI | 5 187 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE AGOULMAOUA | 15 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DIOUNDOU | 15 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE HAMDALLAYE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE MATCHERI | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE NANILWA | 13 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| ECOLES PRIMAIRES HAMDALLAYE | 170 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| WPS WAYBORA WANGAREY | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TOLKOBOYE | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE MOTA KOIRA | 37 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 04 fév. 2026 |
| TRIBU DE KOURNAWA GROUPEMENT PEULH KARAGOU ET NIGER UNI | 41 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE DOUMEGA | 77 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| INRAN | 1 791 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
| MAKARANTA DAROUL HOUDA KAIRAKOU | 6 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
| ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS NIGERIENS EN SUISSE | 870 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Diaspora | 04 fév. 2026 |
| FAMILLE GOUMANDEY | 120 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 5 967 036 F | Prelevement 25% sur la rubrique arse | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 7 160 443 F | Prelevement 30% sur la rubrique petrolab | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 341 051 910 F | Prelevement 30% appui a l'energie | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| GROUPEMENT AZZA 1 TRIBU BOULA ET KATCHALLARI | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| GROUPEMENT DAZZA ELH MAMAN TAR | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)