Contributeur
VILLAGE DE TOURKOULI
11 100 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLAGE DE TOURKOULI | 11 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE MANSOUR 0 | 16 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE MANSOUR KADO | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE DJA DJA KADO | 40 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOBADJE | 228 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tillabéri | 19 jan. 2026 |
| GROUPEMENT AEROPORT 1 GNA ZENAY | 25 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 19 jan. 2026 |
| CAREN ASSURANCE DEC 2024 | 922 500 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| SAHAM DEC 2024 | 333 600 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| MBA NIGER DEC 2024 | 1 576 600 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| CNAVIE DEC 2024 | 1 079 744 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| NIA ASSURANCE DEC 2024 | 215 500 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| SUNU IARD DEC 2024 | 1 761 922 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| SAHAM NOV 2024 | 330 100 F | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 598 500 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE KOUSA | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE URBAINE DE MATAMEY | 58 750 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE DE BANA | 55 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE DE TOUNOUGA | 39 300 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE KARAKARA | 330 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 19 jan. 2026 |
| RESIDENCE GNIFE DEC 2024 | 1 020 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| HOTEL TERMINUS DEC 2024 | 11 250 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 19 jan. 2026 |
| TURKISH | 1 040 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 16 jan. 2026 |
| AIR ALGERIE | 137 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 16 jan. 2026 |
| AIR COTE D'IVOIRE | 962 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 16 jan. 2026 |
| ADAMOU ZOUMARI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 16 jan. 2026 |
| MOOV AFRICA | 6 974 781 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 16 jan. 2026 |
| AIRTEL NIGER | 44 948 879 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 16 jan. 2026 |
| ZAMANI TELECOM | 10 549 898 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 16 jan. 2026 |
| GROUPE WHATSAPP RCS/REVOLUTION CONTINUE DU SAHEL | 333 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 16 jan. 2026 |
| GROUPE WHATSAPP SAFWI WANSO | 65 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 16 jan. 2026 |
| CAPORAL GARBA MAMAN | 2 000 F | Numeraire | Grand-public (Population) | Tillabéri | 16 jan. 2026 |
| VILLAGE DE BABAN KORI | 2 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| SYNDICAT DES TRICYCLES | 30 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 16 jan. 2026 |
| FER | 2 080 470 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 16 jan. 2026 |
| FB HOTEL (RADISSON) | 43 350 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 16 jan. 2026 |
| PREVELEMENT SUR SALAIRE CU GAYA | 63 200 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 16 jan. 2026 |
| SECTEUR PEDAGOGIQUE GAYA 1 | 165 350 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 16 jan. 2026 |
| SYNDICAT DE KABOU KABOU | 70 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 16 jan. 2026 |
| AGENTS COLLECTEURS DE LA COMMUNE DE GAYA | 19 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE SAMBERA | 479 350 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DAN KASSARI | 154 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE BIRNI GAOURE | 161 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE GRAGOUMSA | 66 520 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE MOA | 75 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DAMAGARAM TAKAYA | 105 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE DANTCHIAO | 20 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE TIRMINI | 370 550 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE TESKER | 190 350 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE HAMDARA | 36 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE WACHA | 24 852 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 16 jan. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)