Prélèvements
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Visualisation des données : Évolution temporelle et répartition des montants par type de prélèvement.
Évolution des prélèvements
Montants collectés au fil du temps
Montants par type de prélèvement
Détail des prélèvements : Liste des contributions avec le type, la région, l'origine et le montant.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAMANI TELECOM | 10 044 260 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| FER AOUT 2026 | 20 418 700 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES EXO | 8 747 916 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| NIGER TELECOM | 2 798 490 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| RESIDENCE GREEN DESIGN | 2 500 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| HOTEL TTN JUILLET AOUT 2026 | 5 000 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| RESIDENCE CASANOVA | 2 310 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| HOTEL MOUSTACHE | 5 910 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| HOTEL LE PATRIOTE | 8 000 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| NOOM HOTEL JUILLET 2026 | 16 550 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| HOTEL TERRANOVA 2 | 1 950 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| HOTEL TERRANOVA 1 | 2 400 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| HOTEL FAZAO | 4 000 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| TUNIS AIR | 596 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| FER JUILLET 2026 | 20 460 900 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 1 774 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES FSI | 81 066 938 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| RESIDENCE GNIFE | 2 040 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 11 sept. 2026 |
| BANQUE ATLANTIQUE JUILLET 2026 | 300 842 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| BANQUE ATLANTIQUE JUIN 2026 | 5 260 295 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| BANQUE ATLANTIQUE MAI 2026 | 2 245 562 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| BANQUE ATLANTIQUE AVRIL 2026 | 2 496 575 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| BANQUE ATLANTIQUE MARS 2026 | 21 115 070 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER MARS 2026 | 12 482 876 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| BANQUE ISLAMIQUE DU NIGER JUIN 2026 | 12 760 274 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 307 548 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| AUBERGE R16 | 2 610 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES EXO | 9 246 452 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| BANQUE ATLANTIQUE AOUT 2026 | 841 233 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 61 560 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 2 336 862 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| PRELEVEMENT KABOU KABOU/DOLE | 3 400 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 09 sept. 2026 |
| PRELEVEMENT TRICYCLE/MATANKARI | 10 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 09 sept. 2026 |
| PRELEVEMENT TAXI MOTO/MATANKARI | 5 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Dosso | 09 sept. 2026 |
| RESIDENCE LIPTAKO AOUT 2026 | 5 430 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| RESIDENCE LIPTAKO JUILLET 2026 | 5 340 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES FSE | 7 683 614 F | Prelevement de 4% de la valeur des produits d’e... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES FSI | 69 344 416 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| GUCE AOUT 2026 | 6 575 000 F | Prelevement sur chaque autorisation, licence et... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| GUCE AOUT 2026 | 3 114 000 F | Prelevement sur chaque autorisation, licence et... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS EXO | 179 607 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| HOTEL LE WATTA | 1 800 F | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | Niamey | 09 sept. 2026 |
| PRELEVEMENT SUR SALAIRE/ MAIRIEMALBAZA | 25 000 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Tahoua | 07 sept. 2026 |
| PRELEVEMENT TRICYCLE/ABALAK | 20 000 F | Prelevement 500 f taxi et 250 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Tahoua | 07 sept. 2026 |
| BHN | 3 112 522 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 sept. 2026 |
| BHN | 3 032 044 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS P/SALAIRE COMPLEMENT AOUT 2026 | 14 284 462 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 sept. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES EXO | 9 246 452 F | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 sept. 2026 |
| MOOV AFRICA | 13 361 182 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 04 sept. 2026 |
| AIRTEL COMPLEMENT/APPELS | 19 345 540 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 04 sept. 2026 |
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)